| 半田祭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015/12/13(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 半田陸上競技場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 半田祭 | ||||||||||||||||
| 2015/12/12(土) | ||||||||||||||||
| 半田陸上競技場 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| MUFGカップ知多地区大会 | ||||||||||||||||
| 2015/11/29(日) | ||||||||||||||||
| 板山グランド | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| MUFGカップ知多地区大会 | ||||||||||||||||
| 2015/11/22(日) | ||||||||||||||||
| 塩田グランド | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| AGUIサッカーフェスティバルU12 | ||||||||||||||||||||||||
| 2015/11/1(日) | ||||||||||||||||||||||||
| 阿久比スポーツ村 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| AGUIサッカーフェスティバルU12 | ||||||||||||||||
| 2015/10/31(土) | ||||||||||||||||
| 阿久比スポーツ村 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 知多リーグ | ||||||||||||||||
| 2015/9/20(土) | ||||||||||||||||
| 半田陸上競技場 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 知多リーグ | ||||||||||||||||
| 2015/9/12(土) | ||||||||||||||||
| 半田マリングランド | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 知多リーグ | ||||||||||||||||
| 2015/9/5(土) | ||||||||||||||||
| 半田マリングランド | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 愛知県スポーツ少年団サッカー交流大会 | ||||||||||||||||
| 2015/8/29(土) | ||||||||||||||||
| 青海グランド | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 少年サッカー雄踏大会 | ||||||||||||||||
| 2015/8/9(日) | ||||||||||||||||
| 雄踏亀崎総合公園 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 少年サッカー雄踏大会 | ||||||||||||||||
| 2015/8/8(土) | ||||||||||||||||
| 雄踏亀崎総合公園 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 可児ドリームカップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015/8/2(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふれあいパーク緑の丘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可児ドリームカップ | ||||||||||||||||
| 2015/8/1(土) | ||||||||||||||||
| ふれあいパーク緑の丘 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 東浦サマーカップ | ||||||||||||||||
| 2015/7/26(日) | ||||||||||||||||
| 藤江小学校 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 知多リーグ | ||||||||||||||||
| 2015/7/19(日) | ||||||||||||||||
| 藤江小学校 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| フジパンカップ | ||||||||||||||||
| 2015/7/4(土) | ||||||||||||||||
| 南知多町民会館グランド | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 知多リーグ | ||||||||||||||||
| 2015/6/7(日) | ||||||||||||||||
| 半田マリングランド | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 知多リーグ | ||||||||||||||||
| 2015/5/31(日) | ||||||||||||||||
| 七曲グランド | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 知多リーグ | ||||||||||||||||
| 2015/5/17(日) | ||||||||||||||||
| 板山グランド | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 日韓友好サッカー交流会 | ||||||||||||||||
| 2015/5/5(火) | ||||||||||||||||
| 長良川競技場 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 日韓友好サッカー交流会 | ||||||||||||||||
| 2015/5/4(月) | ||||||||||||||||
| 長良川競技場 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| U-12知多リーグ | ||||||||||||||||
| 2015/4/19(日) | ||||||||||||||||
| 知多市ふれあいグランド | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||


