| 月 | 日 | 大会・練習試合など | 練習 |
| 4 | 2 | 金 | | ナイター |
| 3 | 土 | U-12フジパン | 板山G |
| 4 | 日 | U-12フジパン | 練習 |
| 9 | 金 | | ナイター |
| 10 | 土 | | 板山G |
| 11 | 日 | U-11JA全農杯 | 練習 |
| 16 | 金 | | ナイター |
| 17 | 土 | 春季大会 | 板山G |
| 18 | 日 | U-10OKAYA | 練習 |
| 23 | 金 | | ナイター |
| 24 | 土 | スポ少入団式 U-12知多リーグ | 板山G |
| 25 | 日 | 春季大会 予備 U-11JA全農杯予備 | 練習 |
| 30 | 金 | | ナイター |
| 5 | 1 | 土 | U-10OKAYA | 板山G |
| 2 | 日 | U-12知多リーグ | 練習 |
| 7 | 金 | | ナイター |
| 8 | 土 | | 板山G |
| 9 | 日 | U-11JA全農 | 練習 |
| 14 | 金 | | ナイター |
| 15 | 土 | U-10OKAYA予備 | 板山G |
| 16 | 日 | U-11JA全農 | 練習 |
| 21 | 金 | | ナイター |
| 22 | 土 | U-11JA全農 | 板山G |
| 23 | 日 | U-12知多リーグ | 練習 |
| 28 | 金 | | ナイター |
| 29 | 土 | | 板山G |
| 30 | 日 | U-11知多リーグ | 練習 |
| 6 | 4 | 金 | | ナイター |
| 5 | 土 | U-8トムさん | 板山G |
| 6 | 日 | U-12知多リーグ | 練習 |
| 11 | 金 | | ナイター |
| 12 | 土 | U-9トムさん | |
| 13 | 日 | U-11知多リーグ | 練習 |
| 18 | 金 | | ナイター |
| 19 | 土 | | 板山G |
| 20 | 日 | U-12知多リーグ | 練習 |
| 25 | 金 | | ナイター |
| 26 | 土 | | 板山G |
| 27 | 日 | U-10知多リーグ | 練習 |
| 7 | 2 | 金 | ナイター | |
| 3 | 土 | U-8トムさん U-12フジパンCUP代表決定戦 | 板山G |
| 4 | 日 | U-12知多リーグ | 練習 |
| 9 | 金 | | ナイター |
| 10 | 土 | U-9トムさん | 板山G |
| 11 | 日 | | 練習 |
| 16 | 金 | | ナイター |
| 17 | 土 | | 板山G |
| 18 | 日 | | 練習 |
| 23 | 金 | | ナイター |
| 24 | 土 | | 板山G |
| 25 | 日 | | 練習 |
| 30 | 金 | | ナイター |
| 31 | 土 | 可児ドリームカップ | 板山G |
|
| 月 | 日 | 大会・練習試合など | 練習 |
| 8 | 1 | 日 | 可児ドリームカップ | 練習 |
| 6 | 金 | | ナイター |
| 7 | 土 | U-12浜松雄踏大会 | 板山G |
| 8 | 日 | U-12浜松雄踏大会 | 練習 |
| 13 | 金 | | ナイター |
| 14 | 土 | | 板山G |
| 15 | 日 | | 練習 |
| 20 | 金 | | ナイター |
| 21 | 土 | 小学校奉仕作業 | |
| 22 | 日 | | 練習 |
| 27 | 金 | | ナイター |
| 28 | 土 | | 板山G |
| 29 | 日 | 阿久比SF | |
| 9 | 3 | 金 | | ナイター |
| 4 | 土 | U-8トムさん U-12知多リーグ | 板山G |
| 5 | 日 | U-12知多リーグ | 練習 |
| 10 | 金 | | ナイター |
| 11 | 土 | U-9トムさん | 板山G |
| 12 | 日 | U-11知多リーグ | 練習 |
| 17 | 金 | | ナイター |
| 18 | 土 | | 板山G |
| 19 | 日 | 阿久比SF予備 U-12知多リーグ | 練習 |
| 24 | 金 | | ナイター |
| 25 | 土 | | 板山G |
| 26 | 日 | U-10知多リーグ | 練習 |
| 10 | 1 | 金 | | ナイター |
| 2 | 土 | U-8トムさん | 板山G |
| 3 | 日 | U-10JAあいち知多 | 練習 |
| 8 | 金 | | ナイター |
| 9 | 土 | U-9トムさん | 板山G |
| 10 | 日 | 阿久比SF | |
| 15 | 金 | | ナイター |
| 16 | 土 | U-12全日代表決定戦 | |
| 17 | 日 | U-11新人戦 | 練習 |
| 22 | 金 | | ナイター |
| 23 | 土 | AGUI SF U15 全日代表決定戦 | |
| 24 | 日 | AGUI SF U15 U-10JAあいち知多 | 練習 |
| 29 | 金 | | ナイター |
| 30 | 土 | | |
| 31 | 日 | U-11新人戦 | 練習 |
| 11 | 5 | 金 | ナイター | |
| 6 | 土 | AGUI SF U12 U-8トムさん | 板山G |
| 7 | 日 | AGUI SF U12 U-10JAあいち知多 | 練習 |
| 12 | 金 | | ナイター |
| 13 | 土 | AGUI SF U10 U-12知多リーグ U-9トムさん | 板山G |
| 14 | 日 | AGUI SF U10 U-11知多リーグ | 練習 |
| 19 | 金 | | ナイター |
| 20 | 土 | U-10JAあいち知多 | 板山G |
| 21 | 日 | U-12知多リーグ | 練習 |
| 26 | 金 | | ナイター |
| 27 | 土 | | 板山G |
| 28 | 日 | U-10知多リーグ | 練習 |
|
| 月 | 日 | 大会・練習試合など | 練習 |
| 12 | 3 | 金 | | ナイター |
| 4 | 土 | U-8トムさん | 板山G |
| 5 | 日 | スポ少交流駅伝大会 | 練習 |
| 10 | 金 | | ナイター |
| 11 | 土 | U-9トムさん クリスマスカップ | 板山G |
| 12 | 日 | U-11知多リーグ クリスマスカップ | 練習 |
| 17 | 金 | | ナイター |
| 18 | 土 | | 板山G |
| 19 | 日 | U-12知多リーグ | 練習 |
| 24 | 金 | | ナイター |
| 25 | 土 | | 板山G |
| 26 | 日 | U-10知多リーグ | 練習 |
| 2022年 |
| 1 | 8 | 土 | 初蹴り SAKAI CUP U-8トムさん | 板山G |
| 9 | 日 | SAKAI CUP U-11知多リーグ | 練習 |
| 15 | 土 | | 板山G |
| 16 | 日 | 健康づくりマラソン U-12MUFG順位T | 練習 |
| 22 | 土 | U-12MUFG順位T | 板山G |
| 23 | 日 | U-10知多リーグ | 練習 |
| 29 | 土 | | 板山G |
| 30 | 日 | U-12知多リーグ順位T | 練習 |
| 2 | 5 | 土 | 長島フットサル U-8トムさん | 板山G |
| 6 | 日 | U-10知多リーグ | 練習 |
| 12 | 土 | U-9トムさん | 板山G |
| 13 | 日 | U-11知多リーグ | |
| 19 | 土 | | 板山G |
| 20 | 日 | 冬季大会(協会長) | 練習 |
| 26 | 土 | セントラルカップ | 板山G |
| 27 | 日 | U-10知多リーグ セントラルカップ | 練習 |
| 3 | 5 | 土 | スポ少卒団式 U-8トムさん | 板山G |
| 6 | 日 | | 練習 |
| 12 | 土 | U-9トムさん | 板山G |
| 13 | 日 | | 練習 |
| 19 | 土 | | 板山G |
| 20 | 日 | 冬季大会予備 | 練習 |
| 26 | 土 | ひまわりサッカー大会 | 板山G |
| 27 | 日 | ひまりわサッカー大会 総会 | 練習 |
|